Маршрут (а/п) | Дни вылетов | Рейс | Время вылета (местное) | Время прилета (местное) |
Пекин -Санья (о.Хайнань) - Пекин | ||||
Пекин (BJS) – Санья (SYX) | Ежедневно | CZ 6712 | 12:30 | 16:20 |
Пекин (BJS) – Санья (SYX) | Ежедневно | CZ 6716 | 18:50 | 22:30 |
Санья (SYX) - Пекин (BJS) | Ежедневно | CZ 6711 | 8:00 | 11:40 |
Санья (SYX) - Пекин (BJS) | Ежедневно | CZ 6715 | 9:00 | 12:40 |
Шанхай - Санья (о.Хайнань) - Шанхай | ||||
Шанхай (PVG) - Санья (SYX) | Ежедневно | FM 9537 | 17:25 | 20:30 |
Санья (SYX) - Шанхай (PVG) | Ежедневно | FM 9538 | 21:25 | 23:55 |
Гонконг - Санья (о.Хайнань) - Гонконг | ||||
Гонконг (HKG) - Санья (SYX) | ср, пт, вс | CZ 3030 | 12:20 | 13:40 |
Санья (SYX) - Гонконг (HKG) | ср, пт, вс | CZ 3029 | 10:05 | 11:25 |
Маршрут а/п | День Вылета | Рейс | Время вылета (местное) | Время прилета (местное) |
Шанхай - Гуанчжоу - Шанхай | ||||
Шанхай - Гуанчжоу | Ежедневно | MU5301 | 8:00 | 10:15 |
Ежедневно | CZ3596 | 8:25 | 10:30 | |
Ежедневно | FM9303 | 8:35 | 10:35 | |
Ежедневно | FM9311 | 9:25 | 11:35 | |
Ежедневно | MU5303 | 10:00 | 12:10 | |
Ежедневно | MU5305 | 10:50 | 13:10 | |
Ежедневно | FM9301 | 11:30 | 13:30 | |
Ежедневно | CZ3524 | 12:05 | 14:10 | |
Ежедневно | CA1883 | 13:00 | 15:00 | |
Ежедневно | MU5307 | 13:15 | 15:25 | |
Ежедневно | CZ3538 | 13:50 | 15:55 | |
Ежедневно | MU5311 | 14:15 | 16:45 | |
Ежедневно | FM9305 | 14:30 | 16:30 | |
Ежедневно | CA1837 | 15:50 | 18:00 | |
Ежедневно | FM9315 | 16:35 | 18:30 | |
Ежедневно | MU5313 | 16:40 | 19:05 | |
Ежедневно | CZ3526 | 16:45 | 18:55 | |
Ежедневно | MU5315 | 18:20 | 20:30 | |
Ежедневно | FM9309 | 18:35 | 20:45 | |
Ежедневно | CA1389 | 18:55 | 20:55 | |
Ежедневно | CZ3504 | 19:15 | 21:15 | |
Ежедневно | CZ3612 | 20:10 | 22:20 | |
Ежедневно | FM9307 | 20:30 | 22:30 | |
Ежедневно | CZ3548 | 21:00 | 23:00 | |
Гуанчжоу - Шанхай | Ежедневно | MU5302 | 8:00 | 10:00 |
Ежедневно | CA1390 | 8:00 | 9:55 | |
Ежедневно | FM9308 | 8:10 | 9:55 | |
Ежедневно | CZ3523 | 9:00 | 10:50 | |
Ежедневно | CZ3611 | 10:00 | 11:50 | |
Ежедневно | MU5304 | 10:10 | 12:25 | |
Ежедневно | CA3910 | 11:00 | 12:50 | |
Ежедневно | CZ3537 | 11:00 | 12:50 | |
Ежедневно | MU5306 | 11:15 | 13:15 | |
Ежедневно | FM9304 | 11:30 | 13:30 | |
Ежедневно | FM9312 | 12:35 | 14:30 | |
Ежедневно | CA1838 | 13:10 | 15:05 | |
Ежедневно | MU5308 | 13:15 | 15:25 | |
Ежедневно | CZ3525 | 13:50 | 15:35 | |
Ежедневно | FM9302 | 14:30 | 16:20 | |
Ежедневно | MU5310 | 14:55 | 17:25 | |
Ежедневно | CA1884 | 16:00 | 17:55 | |
Ежедневно | CZ3503 | 16:10 | 18:00 | |
Ежедневно | FM9306 | 17:30 | 19:35 | |
Ежедневно | MU5314 | 17:45 | 19:55 | |
Ежедневно | FM9310 | 18:55 | 21:15 | |
Ежедневно | FM9316 | 19:30 | 21:55 | |
Ежедневно | CZ3595 | 20:05 | 21:55 | |
Пекин - Гуанчжоу - Пекин | ||||
Пекин - Гуанчжоу | Ежедневно | CA135 | 7:55 | 10:55 |
Ежедневно | MU8014 | 7:55 | 10:55 | |
Ежедневно | CZ3196 | 8:30 | 11:30 | |
Ежедневно | CA1321 | 8:45 | 11:40 | |
Ежедневно | MU8006 | 8:45 | 11:40 | |
Ежедневно | HU7803 | 9:00 | 11:50 | |
Ежедневно | CZ3162 | 10:05 | 13:00 | |
Ежедневно | MU8004 | 11:35 | 14:35 | |
Ежедневно | CA1315 | 11:35 | 14:35 | |
Ежедневно | CZ3102 | 12:05 | 15:05 | |
Ежедневно | 3U916 | 12:05 | 15:05 | |
Ежедневно | CZ346 | 13:10 | 16:05 | |
Ежедневно | MU8000 | 14:45 | 17:35 | |
Ежедневно | HU7801 | 15:00 | 17:50 | |
Ежедневно | CZ3106 | 15:40 | 18:35 | |
Ежедневно | CZ371 | 17:05 | 19:35 | |
Ежедневно | CA1309 | 17:35 | 20:30 | |
Ежедневно | CA1339 | 18:35 | 21:30 | |
Ежедневно | CZ3110 | 19:25 | 22:20 | |
Ежедневно | MU8010 | 20:00 | 22:45 | |
Ежедневно | CZ3194 | 21:05 | 23:55 | |
Гуанчжоу - Пекин | Ежедневно | CZ3101 | 8:20 | 10:55 |
Ежедневно | 3U915 | 8:20 | 10:55 | |
Ежедневно | MU8001 | 8:20 | 10:55 | |
Ежедневно | CA1310 | 8:35 | 11:15 | |
Ежедневно | CZ331 | 9:20 | 11:55 | |
Ежедневно | CA1330 | 9:40 | 12:40 | |
Ежедневно | CZ3105 | 10:20 | 13:00 | |
Ежедневно | MU8005 | 10:20 | 13:00 | |
Ежедневно | MU8003 | 11:20 | 13:55 | |
Ежедневно | CZ3103 | 11:20 | 13:55 | |
Ежедневно | CA1352 | 11:55 | 14:45 | |
Ежедневно | CZ324 | 12:20 | 15:00 | |
Ежедневно | HU7804 | 12:50 | 15:30 | |
Ежедневно | CA1322 | 12:55 | 15:45 | |
Ежедневно | CZ372 | 13:20 | 16:00 | |
Ежедневно | CZ3161 | 14:20 | 17:10 | |
Ежедневно | CZ3109 | 15:20 | 18:00 | |
Ежедневно | MU8007 | 15:20 | 18:00 | |
Ежедневно | CA1316 | 15:45 | 18:25 | |
Ежедневно | CZ3193 | 17:20 | 20:10 | |
Ежедневно | CZ3111 | 18:20 | 21:00 | |
Ежедневно | CA1302 | 18:50 | 21:35 | |
Ежедневно | MU8013 | 19:20 | 22:10 |
SVO - аэропорт Шереметьево-2
BJS - аэропорт в Пекине
PVG - аэропорт в Шанхае
HKG - аэропорт Гонконге
SYX - аэропорт на о.Хайнань
Купить тур в Москве Анастасия |
| наверх ↑ | | |
© 2011-2025 China Sky