Лунные календари появились очень давно. Люди еще в древности заметили смену лунных фаз на небе, ведь они заметны даже невооруженным глазом.
Луна обращается вокруг Земли и, будучи наполовину освещенной Солнцем, сначала кажется нам увеличивающейся, а затем уменьшающейся.
Лунный месяц состоит из 29-30 лунных суток исходя из длины 1-го дня.
Лунные сутки, не всегда равны и не всегда совпадают с календарными сутками. Это происходит из-за того, что Луна вращается вокруг Земли, а их оси вращения не совпадают.
Началом лунного месяца считается - новолуние. Первые лунные сутки длятся от наступления новолуния до 1-го восхода Луны по астрономически данным для данной местности.
Лунный цикл включает следующие фазы:
С Луной связаны эмоциональный настрой, уровень физиологической активности, отношения между близкими людьми. Ниже вы можете узнать какой сегодня лунный день.
Дата | Лунный день | Луна в знаке Зодиака | Фаза Луны |
1 сентября 2023, Пт | 16, 17 лунный день | Луна в Овне 16:24 | Убывающая Луна |
2 сентября 2023, Сб | 17, 18 лунный день | Луна в Овне | Убывающая Луна |
3 сентября 2023, Вс | 18, 19 лунный день | Луна в Тельце 17:59 | Убывающая Луна |
4 сентября 2023, Пн | 19, 20 лунный день | Луна в Тельце | Убывающая Луна |
5 сентября 2023, Вт | 20, 21 лунный день | Луна в Близнецах 23:06 | Убывающая Луна |
6 сентября 2023, Ср | 21, 22 лунный день | Луна в Близнецах | Убывающая Луна |
7 сентября 2023, Чт | 22, 23 лунный день | Луна в Близнецах | Последняя четверть 01:20 |
8 сентября 2023, Пт | 23, 24 лунный день | Луна в Раке 07:59 | Убывающая Луна |
9 сентября 2023, Сб | 24, 25 лунный день | Луна в Раке | Убывающая Луна |
10 сентября 2023, Вс | 25 лунный день | Луна во Льве 19:36 | Убывающая Луна |
11 сентября 2023, Пн | 25, 26 лунный день | Луна во Льве | Убывающая Луна |
12 сентября 2023, Вт | 26, 27 лунный день | Луна во Льве | Убывающая Луна |
13 сентября 2023, Ср | 27, 28 лунный день | Луна в Деве 08:17 | Убывающая Луна |
14 сентября 2023, Чт | 28, 29 лунный день | Луна в Деве | Убывающая Луна |
15 сентября 2023, Пт | 29, 1, 2 лунный день | Луна в Весах 20:44 | Новолуние 04:39 |
16 сентября 2023, Сб | 2, 3 лунный день | Луна в Весах | Растущая Луна |
17 сентября 2023, Вс | 3, 4 лунный день | Луна в Весах | Растущая Луна |
18 сентября 2023, Пн | 4, 5 лунный день | Луна в Скорпионе 07:58 | Растущая Луна |
19 сентября 2023, Вт | 5, 6 лунный день | Луна в Скорпионе | Растущая Луна |
20 сентября 2023, Ср | 6, 7 лунный день | Луна в Стрельце 17:05 | Растущая Луна |
21 сентября 2023, Чт | 7, 8 лунный день | Луна в Стрельце | Растущая Луна |
22 сентября 2023, Пт | 8, 9 лунный день | Луна в Козероге 23:20 | Первая четверть 22:31 |
23 сентября 2023, Сб | 9, 10 лунный день | Луна в Козероге | Растущая Луна |
24 сентября 2023, Вс | 10, 11 лунный день | Луна в Козероге | Растущая Луна |
25 сентября 2023, Пн | 11, 12 лунный день | Луна в Водолее 02:29 | Растущая Луна |
26 сентября 2023, Вт | 12, 13 лунный день | Луна в Водолее | Растущая Луна |
27 сентября 2023, Ср | 13, 14 лунный день | Луна в Рыбах 03:18 | Растущая Луна |
28 сентября 2023, Чт | 14, 15 лунный день | Луна в Рыбах | Растущая Луна |
29 сентября 2023, Пт | 15, 16 лунный день | Луна в Овне 03:17 | Полнолуние 12:57 |
30 сентября 2023, Сб | 16, 17 лунный день | Луна в Овне | Убывающая Луна |
Дата | Лунный день | Луна в знаке Зодиака | Фаза Луны |
1 октября 2023, Вс | 17, 18 лунный день | Луна в Тельце 04:17 | Убывающая Луна |
2 октября 2023, Пн | 18, 19 лунный день | Луна в Тельце | Убывающая Луна |
3 октября 2023, Вт | 19, 20 лунный день | Луна в Близнецах 08:03 | Убывающая Луна |
4 октября 2023, Ср | 20, 21 лунный день | Луна в Близнецах | Убывающая Луна |
5 октября 2023, Чт | 21, 22 лунный день | Луна в Раке 15:31 | Убывающая Луна |
6 октября 2023, Пт | 22, 23 лунный день | Луна в Раке | Последняя четверть 16:47 |
7 октября 2023, Сб | 23, 24 лунный день | Луна в Раке | Убывающая Луна |
8 октября 2023, Вс | 24, 25 лунный день | Луна во Льве 02:24 | Убывающая Луна |
9 октября 2023, Пн | 25 лунный день | Луна во Льве | Убывающая Луна |
10 октября 2023, Вт | 25, 26 лунный день | Луна в Деве 15:01 | Убывающая Луна |
11 октября 2023, Ср | 26, 27 лунный день | Луна в Деве | Убывающая Луна |
12 октября 2023, Чт | 27, 28 лунный день | Луна в Деве | Убывающая Луна |
13 октября 2023, Пт | 28, 29 лунный день | Луна в Весах 03:22 | Убывающая Луна |
14 октября 2023, Сб | 29, 30, 1 лунный день | Луна в Весах | Новолуние Кольцевое Солнечное затмение 20:55 |
15 октября 2023, Вс | 1, 2 лунный день | Луна в Скорпионе 14:03 | Растущая Луна |
16 октября 2023, Пн | 2, 3 лунный день | Луна в Скорпионе | Растущая Луна |
17 октября 2023, Вт | 3, 4 лунный день | Луна в Стрельце 22:36 | Растущая Луна |
18 октября 2023, Ср | 4, 5 лунный день | Луна в Стрельце | Растущая Луна |
19 октября 2023, Чт | 5, 6 лунный день | Луна в Стрельце | Растущая Луна |
20 октября 2023, Пт | 6, 7 лунный день | Луна в Козероге 04:54 | Растущая Луна |
21 октября 2023, Сб | 7, 8 лунный день | Луна в Козероге | Растущая Луна |
22 октября 2023, Вс | 8, 9 лунный день | Луна в Водолее 09:06 | Первая четверть 06:29 |
23 октября 2023, Пн | 9, 10 лунный день | Луна в Водолее | Растущая Луна |
24 октября 2023, Вт | 10, 11 лунный день | Луна в Рыбах 11:32 | Растущая Луна |
25 октября 2023, Ср | 11, 12 лунный день | Луна в Рыбах | Растущая Луна |
26 октября 2023, Чт | 12, 13 лунный день | Луна в Овне 13:01 | Растущая Луна |
27 октября 2023, Пт | 13, 14 лунный день | Луна в Овне | Растущая Луна |
28 октября 2023, Сб | 14, 15 лунный день | Луна в Тельце 14:44 | Полнолуние Частное Лунное затмение 23:23 |
29 октября 2023, Вс | 15, 16 лунный день | Луна в Тельце | Убывающая Луна |
30 октября 2023, Пн | 16, 17 лунный день | Луна в Близнецах 18:07 | Убывающая Луна |
31 октября 2023, Вт | 17, 18 лунный день | Луна в Близнецах | Убывающая Луна |
ТАЙНЫЙ МИР ЖЕНЩИНЫ. НОВОСТИ. ГОРОСКОПЫ
© 2011-2023 China Sky